原用头顶:广州octanol 辛醇房价新高,看一眼这两个接防。,我觉得买屋子不动的光明的。!
吼吼!!!
国庆节每年的阴历8月15日假期完毕了。!
2017的首要的法定假期完毕了。!
出国、假期是过来时。!
回归整齐的一生航线
柴米油盐酱醋茶
一生必需品是一生的根底。
让我们关怀新一个月的时间的房价。
看一眼octanol 辛醇。,n多区驻地价钱
它是若何更衣的?
后面的高能提示:
本文达到目标信息整个从第三方
广州当地的宝藏对待
信息仅做指的是!
ps,文字末了有福利。!
因为Anju的信息
octanol 辛醇广州二手房平均价格 28448 元/米菊月广州二手房平均价格 28814 元/米与上个月比拟投下了。 ↓,长年累月升起 ↑
以下是差额地域新结尾的房价。:
越秀区:
因为Anju的信息
群落 | 房价(并置驻地) | 房价(房界) |
艾群会经丸 | 51934元/平方米。 | 70000元/平 |
白浩举 | 58045元/平方米。 | 61103元/平方米。 |
Pauli Lu法院 | 54585元/平方米。 | 49236元/平方米。 |
北秀庄园大厦 | 69244元/平方米。 | 57990元/平方米。 |
公海宝石 | 55282元/平方米。 | 61698元/平方米。 |
波尔多庄园大厦 | 63683元/平方米。 | 66014元/平方米。 |
翠逸大厦 | 71164元/平方米。 | 57767元/平方米。 |
大东区人民法院 | 54520元/平方米。 | 54299元/平方米。 |
迪安大厦 | 60144元/平方米。 | 56785元/平方米。 |
德新鑫 | 69406元/平方米。 | 72565元/平方米。 |
夏德雅 | 50143元/平方米。 | 53903元/平方米。 |
德豪举 | 53933元/平方米。 | 58483元/平方米。 |
电视台综合体 | 57727元/平方米。 | 52652元/平方米。 |
东川大厦 | 70203元/平方米。 | 66105元/平方米。 |
东川路91号院 | 62945元/平方米。 | 59459元/平方米。 |
东边市场 | 73022元/平方米。 | 75066元/平方米。 |
东边温德尔市场 | 59627元/平方米。 | 78286元/平方米。 |
东方的东路754号院 | 56147元/平方米。 | 59569元/平方米。 |
东方的市场 | 84075元/平方米。 | 94545元/平方米。 |
东海嘉园 | 59554元/平方米。 | 57335元/平方米。 |
东湖北京大学人员 | 66742元/平方米。 | 71170元/平方米。 |
东湖法院 | 67734元/平方米。 | 80923元/平方米。 |
湖东路 | 50613元/平方米。 | 52158元/平方米。 |
东湖御花园 | 57600元/平方米。 | 58321元/平方米。 |
东华东路 | 61440元/平方米。 | 54680元/平方米。 |
东方的华丰大厦 | 56624元/平方米。 | 62667元/平方米。 |
东山第一美洲银行 | 60489元/平方米。 | 65995元/平方米。 |
东山华亭 | 54736元/平方米。 | 62019元/平方米。 |
东山领惠市场 | 79157元/平方米。 | 85083元/平方米。 |
东山水恋 | 63571元/平方米。 | 68461元/平方米。 |
东山鑫源 | 70045元/平方米。 | 69160元/平方米。 |
东山雅筑 | 80522元/平方米。 | 74880元/平方米。 |
东山玉盘 | 51671元/平方米。 | 63879元/平方米。 |
东山紫苑 | 80529元/平方米。 | 77373元/平方米。 |
董雅鸿 | 60291元/平方米。 | 57053元/平方米。 |
东越驻地 | 56862元/平方米。 | 62965元/平方米。 |
双沙岛花城庄园大厦 | 52425元/平方米。 | 49020元/平方米。 |
法郑璐 | 49747元/平方米。 | 51999元/平方米。 |
方凯华庭 | 51264元/平方米。 | 55434元/平方米。 |
福今路 | 57588元/平方米。 | 52921元/平方米。 |
福利庄园大厦 | 52669元/平方米。 | 52653元/平方米。 |
富宏庄园大厦 | 57341元/平方米。 | 67859元/平方米。 |
华丽东发出锣声湾 | 86634元/平方米。 | 87099元/平方米。 |
华丽东山边疆 | 69111元/平方米。 | 58000元/平 |
贫贱宜居 | 52810元/平方米。 | 63523元/平方米。 |
华丽天井 | 69892元/平方米。 | 65022元/平方米。 |
团体两路 | 58488元/平方米。 | 57965元/平方米。 |
团体老百姓公和路 | 61282元/平方米。 | 65269元/平方米。 |
团体国三路 | 58488元/平方米。 | 55267元/平方米。 |
公西路 | 69143元/平方米。 | 62100元/平方米。 |
西苑团体国 | 58488元/平方米。 | 60925元/平方米。 |
光兴庄园大厦 | 51022元/平方米。 | 52886元/平方米。 |
广怡大厦 | 57066元/平方米。 | 61326元/平方米。 |
龟岗三路 | 60916元/平方米。 | 64013元/平方米。 |
Hai Yin袁 | 68058元/平方米。 | 65390元/平方米。 |
翰林亭 | 60000元/平方米。 | 59759元/平方米。 |
好躲进地洞平地 | 53227元/平方米。 | 49000元/平方米。 |
惠赐简洁 | 64817元/平方米。 | 68601元/平方米。 |
恒石大厦 | 53169元/平方米。 | 53365元/平方米。 |
洪都一平 | 58759元/平方米。 | 61971元/平方米。 |
华裔伊甸园 | 49796元/平方米。 | 51664元/平方米。 |
华裔新村勾结路 | 48985元/平方米。 | 50020元/平方米。 |
华艺歌 | 49562元/平方米。 | 51699元/平方米。 |
华逸锦轩 | 62862元/平方米。 | 63559元/平方米。 |
环石东路466号院 | 56471元/平方米。 | 49034元/平方米。 |
嘉诚国际平地 | 52225元/平方米。 | 50428元/平方米。 |
嘉府市场 | 64941元/平方米。 | 58252元/平方米。 |
贾谊居 | 53400元/平方米。 | 61245元/平方米。 |
Chia Chau Tsui法院 | 67166元/平方米。 | 68567元/平方米。 |
金东环塔 | 76632元/平方米。 | 71862元/平方米。 |
金山亭 | 51388元/平方米。 | 52649元/平方米。 |
金亚庄园大厦 | 84662元/平方米。 | 76156元/平方米。 |
金羊园 | 67592元/平方米。 | 74837元/平方米。 |
锦城庄园大厦 | 83211元/平方米。 | 87998元/平方米。 |
南苑晋城晋城庄园大厦 | 93123元/平方米。 | 72315元/平方米。 |
精彩一生楼 | 55012元/平方米。 | 57545元/平方米。 |
斑龙采珍珠园 | 61472元/平方米。 | 69166元/平方米。 |
铂金国际学生公寓 | 49830元/平方米。 | 49826元/平方米。 |
金氏家族 | 95623元/平方米。 | 90406元/平方米。 |
葛君毅 | 64015元/平方米。 | 58956元/平方米。 |
宣春郎 | 57654元/平方米。 | 66987元/平方米。 |
春文亚法院 | 65302元/平方米。 | 70982元/平方米。 |
凯城法院 | 53411元/平方米。 | 57115元/平方米。 |
巨大的成就会 | 50547元/平方米。 | 53659元/平方米。 |
摄政塔 | 49326元/平方米。 | 49142元/平方米。 |
利菁台 | 49379元/平方米。 | 52803元/平方米。 |
化合馆 | 57205元/平方米。 | 66366元/平方米。 |
岭南会 | 78599元/平方米。 | 85608元/平方米。 |
梅花村 | 64128元/平方米。 | 60995元/平方米。 |
梅花路 | 59556元/平方米。 | 64168元/平方米。 |
华明华 | 50153元/平方米。 | 51617元/平方米。 |
明月东山 | 49092元/平方米。 | 62191元/平方米。 |
培邪路 | 57129元/平方米。 | 60437元/平方米。 |
山河后街61号院 | 56631元/平方米。 | 60286元/平方米。 |
行进路途 | 50527元/平方米。 | 57285元/平方米。 |
汞法院 | 53300元/平方米。 | 54086元/平方米。 |
四北楼 | 57030元/平方米。 | 65768元/平方米。 |
四倍1号 | 67200元/平方米。 | 55531元/平方米。 |
黄金法庭 | 56026元/平方米。 | 58115元/平方米。 |
淘金之家 | 55813元/平方米。 | 80617元/平方米。 |
淘金之家三期 | 75450元/平方米。 | 79616元/平方米。 |
天伦庄园大厦 | 57823元/平方米。 | 57724元/平方米。 |
Vanke黄金之家 | 76891元/平方米。 | 83254元/平方米。 |
文夏德雅 | 54805元/平方米。 | 62162元/平方米。 |
舞阳华轩 | 65909元/平方米。 | 58387元/平方米。 |
小北景 | 106800元/平方米。 | 95648元/平方米。 |
小东园 | 59337元/平方米。 | 66242元/平方米。 |
新河蒲亚居 | 79481元/平方米。 | 57696元/平方米。 |
新河轩 | 54036元/平方米。 | 67026元/平方米。 |
孤独院落路 | 57400元/平方米。 | 59522元/平方米。 |
雅景庄园大厦 | 56889元/平方米。 | 52356元/平方米。 |
羊与庄园大厦 | 63100元/平方米。 | 69028元/平方米。 |
怡和庸俗Xuan | 70734元/平方米。 | 74143元/平方米。 |
义秀法庭 | 66322元/平方米。 | 77681元/平方米。 |
影象东山 | 55156元/平方米。 | 57446元/平方米。 |
袁迎春花 | 53158元/平方米。 | 72322元/平方米。 |
迎元大厦 | 53206元/平方米。 | 58259元/平方米。 |
余东甫 | 65418元/平方米。 | 64078元/平方米。 |
Yu Tung Ya法院 | 59330元/平方米。 | 64136元/平方米。 |
越秀花垣大厦 | 53451元/平方米。 | 56408元/平方米。 |
广东彩虹大厦 | 53059元/平方米。 | 55786元/平方米。 |
云影庄园大厦 | 51348元/平方米。 | 62499元/平方米。 |
智新南路 | 50967元/平方米。 | 49770元/平方米。 |
中山同路人 | 62174元/平方米。 | 55677元/平方米。 |
星河区:
因为Anju的信息
群落 | 房价(并置驻地) | 房价(房界) |
安骏大厦 | 60059元/平方米。 | 60764元/平方米。 |
泡利林海公馆 | 47629元/平方米。 | 46000元/平方米。 |
掣爪庄园大厦 | 86272元/平方米。 | 82380元/平方米。 |
保利中辰市场 | 75280元/平方米。 | 69241元/平方米。 |
保利中宇市场 | 76871元/平方米。 | 79176元/平方米。 |
碧海湾 | 67200元/平方米。 | 67496元/平方米。 |
边防反省综合体 | 48721元/平方米。 | 49024元/平方米。 |
铂林国际平地 | 87273元/平方米。 | 79633元/平方米。 |
博亚雨轩 | 68521元/平方米。 | 70208元/平方米。 |
晁慧法院 | 53606元/平方米。 | 59015元/平方米。 |
翠月湖英文简称山庄 | 45480元/平方米。 | 47844元/平方米。 |
德荣区 | 56889元/平方米。 | 48897元/平方米。 |
帝景苑 | 59892元/平方米。 | 48390元/平方米。 |
一种活字平台 | 57094元/平方米。 | 54872元/平方米。 |
东边首全市居民场 | 75037元/平方米。 | 67780元/平方米。 |
东边新躲进地洞 | 73549元/平方米。 | 76153元/平方米。 |
新东边躲进地洞 | 76672元/平方米。 | 48550元/平方米。 |
东边宝石庄园大厦 | 55456元/平方米。 | 57606元/平方米。 |
东辉庄园大厦朝日驻地 | 54610元/平方米。 | 49439元/平方米。 |
东晖庄园大厦日出的地方屋 | 57450元/平方米。 | 57858元/平方米。 |
东璟庄园大厦 | 57791元/平方米。 | 53778元/平方米。 |
全市居民华庭 | 64653元/平方米。 | 70883元/平方米。 |
城市兰亭庄园大厦 | 55167元/平方米。 | 58493元/平方米。 |
大约公园1号 | 59682元/平方米。 | 67348元/平方米。 |
大约岛 | 90740元/平方米。 | 81877元/平方米。 |
丰兴市场 | 57957元/平方米。 | 59867元/平方米。 |
枫丹 | 67077元/平方米。 | 49590元/平方米。 |
傅丽天赫法院 | 76637元/平方米。 | 77893元/平方米。 |
华丽天禧庄园大厦 | 47216元/平方米。 | 51454元/平方米。 |
光芒大厦 | 50199元/平方米。 | 45602元/平方米。 |
广弘天骐 | 92219元/平方米。 | 88929元/平方米。 |
广顺惠兰亭 | 45724元/平方米。 | 51476元/平方米。 |
海景庄园大厦 | 50892元/平方米。 | 55190元/平方米。 |
郝汉华轩 | 61429元/平方米。 | 56894元/平方米。 |
Hengda法院 | 47859元/平方米。 | 49879元/平方米。 |
葛恒康 | 45994元/平方米。 | 47576元/平方米。 |
洪景泰 | 68589元/平方米。 | 70258元/平方米。 |
鸿景庄园大厦 | 54710元/平方米。 | 51969元/平方米。 |
鸿翔大厦 | 68571元/平方米。 | 59038元/平方米。 |
华彪市场 | 57600元/平方米。 | 52892元/平方米。 |
华港庄园大厦 | 53245元/平方米。 | 54935元/平方米。 |
华港庄园大厦 | 54425元/平方米。 | 59160元/平方米。 |
沁源华港庄园大厦青春 | 63855元/平方米。 | 60670元/平方米。 |
华建大厦 | 62499元/平方米。 | 63561元/平方米。 |
华建区 | 52578元/平方米。 | 45106元/平方米。 |
华泾新城做庭园设计师庄园大厦 | 48343元/平方米。 | 53858元/平方米。 |
华泾新城方静庄园大厦 | 57114元/平方米。 | 68726元/平方米。 |
华泾新城陶静庄园大厦 | 60440元/平方米。 | 58078元/平方米。 |
华泾新城易华泰 | 54154元/平方米。 | 51794元/平方米。 |
战争区华坪街 | 54309元/平方米。 | 46232元/平方米。 |
松山区华南农业大学人员住宅 | 56612元/平方米。 | 59661元/平方米。 |
华西大学人员北校园住宅楼 | 64000元/平方米。 | 59661元/平方米。 |
华天国际市场 | 52566元/平方米。 | 46246元/平方米。 |
花垣大厦 | 48253元/平方米。 | 49513元/平方米。 |
汇丰庄园大厦 | 79333元/平方米。 | 93095元/平方米。 |
惠浩大厦 | 62171元/平方米。 | 67741元/平方米。 |
汇泾新城 | 55176元/平方米。 | 60896元/平方米。 |
惠西新城 | 61183元/平方米。 | 57687元/平方米。 |
汇泾新城 | 65535元/平方米。 | 56157元/平方米。 |
惠景新城初旬堡 | 65744元/平方米。 | 65243元/平方米。 |
汇泾新城 | 67241元/平方米。 | 61935元/平方米。 |
维也纳新城维尼纶 | 61026元/平方米。 | 68941元/平方米。 |
汇景新城集中性网球场 | 83655元/平方米。 | 67384元/平方米。 |
汇景新镇棕榈园 | 64738元/平方米。 | 60325元/平方米。 |
Hui Ya法院 | 65150元/平方米。 | 64891元/平方米。 |
津南庄园大厦 | 55449元/平方米。 | 49754元/平方米。 |
嘉宝法院 | 61280元/平方米。 | 57102元/平方米。 |
国际平地 | 76237元/平方米。 | 76194元/平方米。 |
贾谊袁 | 64000元/平方米。 | 56110元/平方米。 |
嘉鱼丹顿阳光 | 71384元/平方米。 | 72415元/平方米。 |
嘉鱼大厦 | 90505元/平方米。 | 90179元/平方米。 |
Jiayu Leighton阳光 | 73846元/平方米。 | 65463元/平方米。 |
金碧翡翠华庭 | 67332元/平方米。 | 62278元/平方米。 |
金海庄园大厦 | 60714元/平方米。 | 62975元/平方米。 |
金润大厦 | 60099元/平方米。 | 51977元/平方米。 |
金田庄园大厦 | 59260元/平方米。 | 60985元/平方米。 |
斑龙亭 | 58440元/平方米。 | 47466元/平方米。 |
骏艺大厦 | 51936元/平方米。 | 54886元/平方米。 |
骏紫庄园大厦 | 46960元/平方米。 | 48650元/平方米。 |
仁丰阁 | 91229元/平方米。 | 83242元/平方米。 |
孚日广场 | 67847元/平方米。 | 68138元/平方米。 |
攀爬庄园大厦东园东园 | 63619元/平方米。 | 59856元/平方米。 |
梦想蓝堡国际庄园大厦 | 67239元/平方米。 | 66610元/平方米。 |
梦想青年 | 74810元/平方米。 | 75386元/平方米。 |
李勋堂 | 45579元/平方米。 | 53276元/平方米。 |
李察家 | 65678元/平方米。 | 57980元/平方米。 |
摄政法庭 | 54408元/平方米。 | 54844元/平方米。 |
李辉明月大厦 | 70987元/平方米。 | 74545元/平方米。 |
丽雅湾 | 81933元/平方米。 | 85579元/平方米。 |
林赫东图 | 51352元/平方米。 | 49607元/平方米。 |
Lin ho法院 | 55198元/平方米。 | 50176元/平方米。 |
灵峰庄园大厦 | 75897元/平方米。 | 69027元/平方米。 |
龙口西龙口路 | 56170元/平方米。 | 47312元/平方米。 |
龙口中路 | 53494元/平方米。 | 48104元/平方米。 |
龙苑大厦 | 48935元/平方米。 | 45202元/平方米。 |
龙珠楼 | 48000元/平方米。 | 48104元/平方米。 |
龙的大厦 | 59670元/平方米。 | 52282元/平方米。 |
绿庭苑 | 59318元/平方米。 | 66032元/平方米。 |
提花马赛布国际平地 | 47213元/平方米。 | 48143元/平方米。 |
美林海岸庄园大厦 | 51559元/平方米。 | 47947元/平方米。 |
美林海岸庄园大厦 | 51559元/平方米。 | 57129元/平方米。 |
美林滨海庄园大厦蓝月湾 | 60422元/平方米。 | 60516元/平方米。 |
美林海岸庄园大厦临江湾 | 59235元/平方米。 | 50725元/平方米。 |
美林滨海庄园大厦美林湾 | 61545元/平方米。 | 52288元/平方米。 |
美林海岸庄园大厦水晶庄园大厦 | 58125元/平方米。 | 50606元/平方米。 |
美林海岸庄园大厦江湾 | 59712元/平方米。 | 48000元/平方米。 |
名门建筑风格 | 50943元/平方米。 | 52161元/平方米。 |
优秀的园林 | 45700元/平方米。 | 51244元/平方米。 |
明轩 | 49753元/平方米。 | 53302元/平方米。 |
北国大厦 | 61551元/平方米。 | 66354元/平方米。 |
南天市场 | 56104元/平方米。 | 53327元/平方米。 |
欢乐谷庄园大厦 | 51298元/平方米。 | 46107元/平方米。 |
华裔法院 | 58379元/平方米。 | 64773元/平方米。 |
乔营庄园大厦 | 51429元/平方米。 | 58683元/平方米。 |
瑞安庄夷 | 69278元/平方米。 | 71988元/平方米。 |
赛拉维 | 47770元/平方米。 | 52375元/平方米。 |
商东弘宇 | 81577元/平方米。 | 84626元/平方米。 |
商东梅俞 | 69961元/平方米。 | 74876元/平方米。 |
商河民居 | 47818元/平方米。 | 51762元/平方米。 |
省级驻地 | 59050元/平方米。 | 55229元/平方米。 |
趋势明苑 | 46064元/平方米。 | 45475元/平方米。 |
两座城国际平地 | 75695元/平方米。 | 73186元/平方米。 |
绥远区 | 58312元/平方米。 | 55948元/平方米。 |
太阳市场 | 57650元/平方米。 | 50477元/平方米。 |
西苑体育 | 51767元/平方米。 | 57869元/平方米。 |
天成大厦 | 56853元/平方米。 | 47796元/平方米。 |
天成市场 | 53071元/平方米。 | 51447元/平方米。 |
星河南路 | 49104元/平方米。 | 50783元/平方米。 |
星河新作 | 78510元/平方米。 | 84701元/平方米。 |
星河致近沮丧的饭店 | 47258元/平方米。 | 45638元/平方米。 |
Tianli大厦 | 48254元/平方米。 | 48431元/平方米。 |
天朗大厦 | 54263元/平方米。 | 45009元/平方米。 |
天朗庄园大厦 | 45526元/平方米。 | 45032元/平方米。 |
田守大厦 | 56187元/平方米。 | 57225元/平方米。 |
玉宇庄园大厦 | 53695元/平方米。 | 56663元/平方米。 |
五山庄园大厦 | 58308元/平方米。 | 59144元/平方米。 |
Sai Ya法院 | 59599元/平方米。 | 51960元/平方米。 |
奚阳菊 | 53827元/平方米。 | 45522元/平方米。 |
鼠尾草亭 | 51600元/平方米。 | 53346元/平方米。 |
香龙庄园大厦 | 48696元/平方米。 | 49728元/平方米。 |
姓大厦 | 58834元/平方米。 | 47810元/平方米。 |
小城之春 | 55286元/平方米。 | 58512元/平方米。 |
协调一致行动新躲进地洞 | 73532元/平方米。 | 74859元/平方米。 |
国际平地新建筑 | 60222元/平方米。 | 45903元/平方米。 |
新躲进地洞东边庄园大厦 | 63273元/平方米。 | 61675元/平方米。 |
星际偶然发生港 | 67350元/平方米。 | 67061元/平方米。 |
星辉国际学生公寓 | 61818元/平方米。 | 58885元/平方米。 |
唱辉园 | 70459元/平方米。 | 73955元/平方米。 |
星汇云锦 | 78367元/平方米。 | 70097元/平方米。 |
朝日庄园大厦里的福气 | 48089元/平方米。 | 46592元/平方米。 |
阳快乐首全市居民场 | 64780元/平方米。 | 59802元/平方米。 |
阳光假期庄园大厦 | 45256元/平方米。 | 50125元/平方米。 |
浪漫园 | 77076元/平方米。 | 72311元/平方米。 |
兴兴华亭 | 65944元/平方米。 | 71775元/平方米。 |
颐桥大厦 | 59429元/平方米。 | 55711元/平方米。 |
怡苑 | 70124元/平方米。 | 66803元/平方米。 |
依德驻地 | 96105元/平方米。 | 101612元/平方米。 |
亿春园 | 59508元/平方米。 | 62433元/平方米。 |
怡丰大厦 | 53336元/平方米。 | 48635元/平方米。 |
名城法庭 | 58022元/平方米。 | 45637元/平方米。 |
誉峰 | 90256元/平方米。 | 86483元/平方米。 |
远东大厦 | 52162元/平方米。 | 61182元/平方米。 |
沮丧的采珍珠塔 | 68414元/平方米。 | 65460元/平方米。 |
越秀星辉皇宫 | 64642元/平方米。 | 80000元/平 |
丽江庄园大厦 | 83977元/平方米。 | 75660元/平方米。 |
粤菜园 | 47014元/平方米。 | 50305元/平方米。 |
中海花城湾 | 97705元/平方米。 | 101281元/平方米。 |
忠华苑 | 87962元/平方米。 | 80466元/平方米。 |
中怡城市庄园大厦 | 75789元/平方米。 | 79120元/平方米。 |
一生国际平地 | 77912元/平方米。 | 71463元/平方米。 |
采珍珠城观 | 82181元/平方米。 | 88685元/平方米。 |
珠江都荟华庭 | 89010元/平方米。 | 86237元/平方米。 |
珠江俊园 | 58935元/平方米。 | 61381元/平方米。 |
坚持到底:
以下地域缺少并置店独家制造的产品的信息。
因而孤独地消失信息。
海珠:
因为Anju的信息
群落 | 平均价格 |
艾杜明轩 | 38244元/平方米。 |
芭堤水岸 | 62625元/平方米。 |
柏晖庄园大厦 | 47521元/平方米。 |
珀涛亚法院 | 51010元/平方米。 |
邦泰国际平地 | 36367元/平方米。 |
泡白桥 | 54752元/平方米。 |
滨江采珍珠 | 55608元/平方米。 |
滨江芮城 | 42833元/平方米。 |
滨江的墒情缘 | 59864元/平方米。 |
波亚湾 | 53762元/平方米。 |
随意旅行湾,城市开 | 56882元/平方米。 |
翠城庄园大厦 | 49750元/平方米。 |
大学人员影象 | 59664元/平方米。 |
第三金园 | 47000元/平方米。 |
电气用品研究生 | 38337元/平方米。 |
东翠园 | 38476元/平方米。 |
东岸市场 | 54674元/平方米。 |
动感华庭 | 40725元/平方米。 |
方草玄 | 39859元/平方米。 |
富居 | 43516元/平方米。 |
富力全人类未来的幸福时代庄园大厦 | 51795元/平方米。 |
华丽全人类未来的幸福时代庄园大厦二号 | 53680元/平方米。 |
华丽全人类未来的幸福时代庄园大厦三 | 54252元/平方米。 |
富力商 | 56463元/平方米。 |
华丽顺义庄园大厦 | 47258元/平方米。 |
华丽现代主义者市场 | 47573元/平方米。 |
华丽尹熙园 | 56969元/平方米。 |
引信公园 | 37761元/平方米。 |
简炼的湾 | 60530元/平方米。 |
常绿树枝庄园大厦短上衣王一年到头(D区) | 57755元/平方米。 |
快乐庄园大厦四期 | 64584元/平方米。 |
海城花苑 | 37643元/平方米。 |
海福庄园大厦 | 47249元/平方米。 |
万海琴 | 54251元/平方米。 |
海怡庄园大厦 | 45749元/平方米。 |
南苑海音 | 40697元/平方米。 |
海州庄园大厦 | 7317元/平方米。 |
海珠半岛庄园大厦 | 51994元/平方米。 |
海珠彤云庄园大厦 | 38444元/平方米。 |
霍华德庄园大厦 | 39753元/平方米。 |
国际化合王国 | 56327元/平方米。 |
Sheng长紫龙屋 | 80000元/平 |
宅第 | 43726元/平方米。 |
战争农场 | 46643元/平方米。 |
恒信东湾 | 55667元/平方米。 |
宏宇市场 | 39575元/平方米。 |
景景庄园大厦 | 54752元/平方米。 |
冯华碧平 | 50690元/平方米。 |
华涛桃井湾 | 53171元/平方米。 |
汇图画台 | 54295元/平方米。 |
水澜县庄园大厦躲进地洞城 | 55267元/平方米。 |
会展西岸 | 45991元/平方米。 |
园林两阶段 | 38559元/平方米。 |
增多营丸 | 57490元/平方米。 |
嘉信庄园大厦 | 50448元/平方米。 |
伽师庄园大厦 | 50628元/平方米。 |
伽师庄园大厦加勒比海湾 | 54078元/平方米。 |
伽师庄园大厦尚海轩 | 64784元/平方米。 |
坚真庄园大厦 | 36495元/平方米。 |
江南园林的两个阶段 | 45898元/平方米。 |
江南新园 | 53473元/平方米。 |
江南雅居的两个阶段 | 36534元/平方米。 |
河滨法院 | 52163元/平方米。 |
国家国际 | 53113元/平方米。 |
金碧丸 | 56465元/平方米。 |
金丰大厦 | 39725元/平方米。 |
金海湾 | 55556元/平方米。 |
Kim Ho法院 | 56015元/平方米。 |
金玫瑰园 | 37991元/平方米。 |
金穗庄园大厦 | 43331元/平方米。 |
Jin Yayuan five成绩 | 47230元/平方米。 |
锦春华苑 | 52002元/平方米。 |
辉煌的星城 | 4326
|